Shoto Navi | GreenOn | GreenOn mini |
EAGLE VIEW |
ATRAS GOLFNAVI AGN3100 |
Eaglux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocket NEO | PRO PLEMIUM |
ADVANCE | |||||||
外観 | |||||||||
発売元 | パー七十二プラザ | MASA | 朝日ゴルフ | ユピテル | ナビアス | ||||
発売日 | 2009.7.21 | 2009.8.24 | 2009.12.18 | 2008.12.下旬 | 2009.12.上旬 | 2009.8.4 | 2009.9.中旬 | 2009.8.24 | |
価格 | 20,790円 | 29,800円 | 36,540円 | 32,800円 | 23,800円 | オープン価格 | 32,800円 | 34,800円 | |
実勢価格 | 20,790円 | 29,800円 | 予約特別価格 | 30,503円 | 先行予約 | 24,900円 | 32,800円 | 特別限定パック | |
サイズ | 幅 | 52mm | 48mm | 56mm | 48mm | 74.1mm | 49.8mm | 48mm | 53.0mm |
高さ | 82mm | 84mm | 108mm | 94mm | 42.5mm | 87.8mm | 84mm | 116.4mm | |
厚さ | 21mm | 18mm | 20mm | 17mm | 16.8mm | 19.4mm | 17mm | 17.3mm | |
重さ(g) | 72g | 90g | 135g | 90g | 63g | 79.5g | 90g | 115g | |
液晶画面 | 白黒 | 白黒 | 2.8インチ カラーTFT |
2.4インチ カラーTFT |
1.5インチ カラーTFT |
白黒 | 2インチ カラーEL |
カラーTFT | |
画面サイズ(px) | 128 × 128 | 128 × 128 | 240 × 400 | 240 × 320 | 128 × 128 | 128 × 128 | 240 × 320 | ||
連続使用時間 | 最大25時間 | 最大24時間 | 7~10時間 | 連続10時間 | 連続10時間 | 最大35時間 | 連続8時間 | 連続7時間 | |
防水 | 耐水(IPX-6) | 雨滴(IPX-3) | 雨滴(IPX-3) | 雨滴(IPX-3) | 雨滴(IPX-3) | 雨滴(IPX-3) | 雨滴(IPX-3) | IP-54 | |
外部 インターフェイス |
mini USB | micro SD | micro SD | micro SD | micro SD mini USB |
mini USB | micro SD | micro SD | |
距 離 表 示 |
グリーンセンタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
グリーンエッジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
グリーン奥 | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
ハザードなど | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
レイアウト表示 | ○ | ○ | ○ | ||||||
飛距離計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
地点登録(ログ) | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
方向表示 | △ | ○ | ○ | ○ | |||||
独自地点登録 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||
スコアカード | ○ | ○ | △ | ||||||
その他の機能 | カロリー表示 | カロリー表示 | タッチパネル | 音声通知機能 | 音声変更 | 歩数計 消費カロリー表示 |
ムービー プレイヤー |